北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.bitsandbytesgroup.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 鎮江市八佰伴商貿有限公司大統華購物中心 | 鎮江市中山東路288號 | 福瑞系列--京果粉 | 300克/袋 | / | 2020-09-11 | 霉菌||9.0×102CFU/g||≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 揚州市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗所 | / |
2 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):上海金日醫藥保健食品有限公司;生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):常州市律鑫保健品廠(chǎng) | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:/;標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省常州市武進(jìn)區洛陽(yáng)鎮 | 洪澤區永惠生活超市 | 洪澤區高良澗街道黃海路55號越通農貿市場(chǎng)二樓 | 鹿龜酒(配制酒) | (500ml×2瓶)/盒 | 萬(wàn)仁堂 | 2020-09-15 | 酒精度||31.7%vol||30±1.0%vol | 酒類(lèi) | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | / |
3 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):上海金日醫藥保健食品有限公司;生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):常州市律鑫保健品廠(chǎng) | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:/;標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省常州市武進(jìn)區洛陽(yáng)鎮 | 洪澤區永惠生活超市 | 洪澤區高良澗街道黃海路55號越通農貿市場(chǎng)二樓 | 鹿龜酒(配制酒) | (480ml×2瓶)/盒 | 萬(wàn)仁堂 | 2020-09-18 | 酒精度||32.7%vol||30±1.0%vol | 酒類(lèi) | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | / |
4 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):上海金日醫藥保健食品有限公司;生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):常州市律鑫保健品廠(chǎng) | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:/;標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省常州市武進(jìn)區洛陽(yáng)鎮 | 洪澤區永惠生活超市 | 洪澤區高良澗街道黃海路55號越通農貿市場(chǎng)二樓 | 鹿龜酒(配制酒) | (500ml×2瓶)/盒 | 萬(wàn)仁堂 | 2019-01-11 | 酒精度||33.3%vol||30±1.0%vol | 酒類(lèi) | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | / |
5 | 內蒙古宏發(fā)巴林牧業(yè)有限責任公司 | 內蒙古赤峰市巴林右旗大板鎮大板工業(yè)園區 | 江蘇永輝超市有限公司江陰人民西路分公司 | 江蘇省無(wú)錫市江陰市人民西路313號萬(wàn)達廣場(chǎng)Z-B1-01 | 羊蹄 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2020-09-19 | 呋喃西林代謝物||4.43μg/kg||不得檢出 | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | / |
6 | 福州黃文食品有限公司 | 福建省福州保稅區內22號三號廠(chǎng)房二樓西側一樓西側(自貿試驗區內) | 徐州悅家商業(yè)有限公司徐州復興路店 | 徐州市鼓樓區和信廣場(chǎng)(二期商辦綜合樓)1號樓4--101 | 即食海蜇頭 | 500克/袋 | 閩澤+字母+圖形 | 2020-04-06 | 菌落總數||2000000CFU/g,940000CFU/g,1900000CFU/g,990000CFU/g,1900000CFU/g||n=5,c=2,m=50000CFU/g,M=100000CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 徐州市質(zhì)量技術(shù)監督綜合檢驗檢測中心 | / |
7 | / | / | 趙保民 | 徐州市段莊農貿市場(chǎng) | 昂刺魚(yú) | 散裝 | / | 2020-10-05 | 諾氟沙星||1.32μg/kg||不得檢出 | 食用農產(chǎn)品 | 徐州市質(zhì)量技術(shù)監督綜合檢驗檢測中心 | / |
8 | 成武縣鑫盛源食品有限公司 | 成武縣城武鎮鄭河村南(縣城南三公里) | 大豐區萬(wàn)潤達超市 | 鹽城市大豐區豐華街道裕華裕西路1-4號 | 好阿婆(純奶口味雪糕) | 70克/袋 | 好阿婆 | 2020-08-07 | 大腸菌群||15CFU/g,130CFU/g,<10CFU/g,200CFU/g,<10CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測中心 | / |
9 | 江蘇海苑食品有限公司 | 江蘇省濱??h城變電路148號 | 蘇果超市(海安)有限公司寧海路購物廣場(chǎng) | 海安市海安鎮曙光東二路7號 | 即食海蜇頭 | 500克(固形物不低于65%)/袋 | 海苑及圖案 | 2020-09-20 | 菌落總數||250000CFU/g、260000CFU/g、190000CFU/g、280000CFU/g、300000CFU/g||n=5,c=2,m=50000CFU/g,M=100000CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 蘇州海關(guān)綜合技術(shù)中心 | / |
10 | 寧波金鼎海鮮食品有限公司 | 寧波市江北區莊橋馬徑 | 蘇州歐尚超市有限公司昆山店 | 江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮白馬涇路46號(倉庫地址:江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮白馬涇路46號) | 即食海蜇絲 | 180g/袋 | 圖形商標 | 2020-09-03 | 菌落總數||1.4×10?CFU/g; 1.2×10? CFU/g;8.4×10?CFU/g; 1.1×10? CFU/g2.5×10?CFU/g||n=5,c=2,m=50000CFU/g,M=100000CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 普研(上海)標準技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / |
11 | / | / | 泰興市嘉福大酒店 | 泰州市東潤路89號 | 碗 | / | / | 2020-10-15 | 大腸菌群||檢出||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省有機食品質(zhì)量監督檢驗中心 | / |
12 | 龍海市軍夢(mèng)緣食品有限公司 | 福建省龍海市東園鎮厚境村雙鳳198-8號 | 如東彤趣屋商行 | 如東縣掘港鎮文峰財富廣場(chǎng)黃海西路4幢2-5號 | 海苔肉松味蛋糕 | 100克/袋 | / | 2020-09-27 | 菌落總數||5.4×10?CFU/g,2.8×10?CFU/g,<10CFU/g,1.6×10?CFU/g,<10CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監督檢測南京站 | 網(wǎng)抽平臺名稱(chēng):浙江淘寶網(wǎng)絡(luò )有限公司;網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.1ef22e8dgt2ETL&id=628483588793&_u=c3726536746b |
本文關(guān)鍵詞:監督 管理 食用農產(chǎn)品 酒類(lèi) 抽樣檢驗 食品 冷凍飲品 糕點(diǎn) 微生物 肉制品 糧食 豆制品 抽檢
電話(huà):4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區海淀區中關(guān)村和盛大廈