北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.bitsandbytesgroup.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源 | 檢驗機構 |
1 | 通州區興東同慶食品廠(chǎng) | 南通市通州區興東街道紫星村南一組2號 | 南通開(kāi)發(fā)區富陽(yáng)超級購物有限公司 | 南通市開(kāi)發(fā)區中興街道中央路25號 | 雪花酥 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2021-12-30 | 過(guò)氧化值(以脂肪計)||0.64g/100g||≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 上海中維檢測技術(shù)有限公司 |
2 | / | / | 金壇經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區家樂(lè )購超市 | 江蘇省常州市金壇區東城街道匯福路276號 | 松花面包 | 145克/袋 | / | 2022-03-18 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.703g/kg||≤0.5g/kg | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 江蘇華測品標檢測認證技術(shù)有限公司 |
3 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):定州市華北蜂業(yè)有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):曼茲食品科技(無(wú)錫)有限公司 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址:河北省定州市定曲路96號;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:無(wú)錫市梁溪區金橋國際食品城科創(chuàng )園C區555號 | 江都區仙女鎮慧婷百貨超市 | 江都區仙女鎮龍川步行街7A103 | 土蜂蜜 | 500克/瓶 | / | 2022-02-10 | 呋喃西林代謝物||3.81μg/kg||不得檢出 | 蜂產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 蘇州海關(guān)綜合技術(shù)中心 |
4 | 靖江市靖城園寶食品廠(chǎng) | 靖江市靖城街道柏木村盛家場(chǎng)27號 | 靖江市吉買(mǎi)盛百貨超市 | 江蘇省泰州市靖江市江平路389號 | 老式蛋糕 | 358克/盒 | / | 2022-03-15 | 酸價(jià)(以脂肪計)(KOH)||7.2mg/g||≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 |
5 | 蘇州市平望調料醬品有限公司 | 吳江區平望鎮運河路38號 | 蘇州市平望調料醬品有限公司 | 江蘇省蘇州市吳江區平望鎮運河路38號 | 龍眼蘿卜頭(鹽漬菜)即食類(lèi) | 200克/袋 | / | 2022-03-05 | 阿斯巴甜||0.483g/kg||≤0.3g/kg | 蔬菜制品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 南京市食品藥品監督檢驗院 |
6 | / | / | 宿豫區里購紅立佳生鮮超市 | 宿遷市宿豫區京東科技商業(yè)街一樓1-002 | 香蕉 | / | / | / | 噻蟲(chóng)嗪||0.034mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 上海微譜檢測科技集團股份有限公司 |
7 | / | / | 宿豫區里購紅立佳生鮮超市 | 宿遷市宿豫區京東科技商業(yè)街一樓1-002 | 韭菜 | / | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.88mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 上海微譜檢測科技集團股份有限公司 |
8 | 蘇州蘇派食品有限公司 | 江蘇省蘇州市太倉市沙溪鎮臨港南路568號1幢 | 鹽城先峰島大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 江蘇省鹽城市亭湖區先鋒街道建軍西路1-2號 | 魚(yú)皮花生 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2021-12-14 | 過(guò)氧化值(以脂肪計)||0.79g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監督檢測南京站 |
9 | 江蘇好食匯食品有限公司 | 江蘇省鎮江市丹陽(yáng)市皇塘鎮白兔村 | 鹽城先峰島大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 江蘇省鹽城市亭湖區先鋒街道建軍西路1-2號 | 麻辣花生 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2022-03-07 | 過(guò)氧化值(以脂肪計)||0.80g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監督檢測南京站 |
10 | / | / | 南京市建鄴區賺多多餐飲店 | 南京市建鄴區蓮池路89號天邁廣場(chǎng)119、121室 | 碗 | / | / | 2022-04-08 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 |
11 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):連云港米喜食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):廣州一諾食品有限公司 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址:連云港市贛榆區海頭鎮龍河村;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:廣州市南沙區豐澤東路106號 | 東??h牛山萬(wàn)潤超市 | 東??h牛山鎮利民西路128號聚龍公館3幢(負一層、一層) | 肉松海苔卷(肉松味) | 140g/袋 | 酷琦及圖形商標 | 2022-03-21 | 菌落總數||1.1×10?CFU/g;5.2×10?CFU/g;1.9×10?CFU/g;3.0×10?CFU/g;4.8×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 連云港市質(zhì)量技術(shù)綜合檢驗檢測中心 |
12 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):常州集味九香食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):天津阿爾發(fā)保健品有限公司 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省常州市天寧區鳳凰路25號;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:天津經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區黃海路170號4幢 | 漣水潤華商業(yè)有限公司 | 江蘇省淮安市漣水縣城安東路、常青路交匯處西北角(倉庫地址:江蘇省淮安市漣水縣城安東路、常青路交匯處西北角) | 薩其馬木糖醇雞蛋香酥 | 255克/袋 | 圖形商標 | 2022-01-07 | 菌落總數||35000CFU/g,16000CFU/g,37000CFU/g,34000CFU/g,26000CFU/g||n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測中心 |
13 | / | / | 鎮江新區丁崗盛財超市 | 江蘇省鎮江市新區平昌新城鄰里中心 | 昂公(大)(黃顙魚(yú)) | / | / | / | 孔雀石綠||1.20μg/kg||不得檢出 | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 綠城農科檢測技術(shù)有限公司 |
14 | / | / | 鎮江新區丁崗盛財超市 | 江蘇省鎮江市新區平昌新城鄰里中心 | 長(cháng)豇豆 | / | / | / | 噻蟲(chóng)胺||0.20mg/kg||≤0.01mg/kg,噻蟲(chóng)嗪||2.24mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 綠城農科檢測技術(shù)有限公司 |
15 | / | / | 金壇區東城徐息榮蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 金壇區東城市場(chǎng)內 | 韭菜 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
无人在线观看免费高清电视剧,女人18片毛片60分钟,亚洲国产成人精品无码区在线网站,短裙公车被强好爽H吃奶视频
首頁(yè) | 關(guān)于智云達 | 資訊中心 | 檢測方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線(xiàn)留言 | 聯(lián)系方式
電話(huà):4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區海淀區中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|