北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.bitsandbytesgroup.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 |
被抽樣 單位名稱(chēng) |
被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 通告號 | 通告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項目名稱(chēng) | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 大同市云岡區啟祥商店 | 大同市云岡區恒安新區二期八站147號1-3層 | 油炸面制品(姚福油餅) | / | / | 2020-05-14(加工) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║388mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第21期 | 2020.07.31 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗所 | |
2 | / | / | 晉城市泰安大酒店有限公司 | 山西省晉城市城區鳳臺西街(安泰大廈) | 肉凍皮凍(皮凍) | / | / | 2020/5/22(加工) | 鉻(以Cr計)║12.4 mg/kg║≤1.0 mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第21期 | 2020.07.31 | 國抽 | 山西省食品藥品檢驗所 | |
3 | / | / | 大同市平城區雁宏餐飲店 | 大同市平城區太陽(yáng)城二期5-12號 | 粉條、粉絲(細粉) | / | / | 2020-5-18(購進(jìn)) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║1890mg/kg║≤200mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第21期 | 2020.07.31 | 國抽 | 山西省食品藥品檢驗所 | |
4 | / | / | 大同市平城區味芝樹(shù)牛排烤肉自助店 | 大同市平城區萬(wàn)達廣場(chǎng)4013、4015號商鋪 | 粉條、粉絲(寬粉片) | / | / | 2020-5-19(購進(jìn)) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║1807mg/kg║≤200mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第21期 | 2020.07.31 | 國抽 | 山西省食品藥品檢驗所 | |
5 | / | / | 朔州市天錦苑工貿有限公司 | 朔州市安泰街四季平朔大酒店 | 粉絲粉條(粉條) | / | / | 2020-6-3(購進(jìn)) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║1334mg/kg║≤200mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第21期 | 2020.07.31 | 國抽 | 山西省食品藥品檢驗所 | |
6 | / | / | 太原星河灣酒店有限公司 | 山西省太原市小店區星河西路2號 | 復用餐飲具(中式燉盅) | / | / | 2020/5/25(加工) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 2020年第21期 | 2020.07.31 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗所 | |
7 | / | / | 山西頂豐餐飲管理有限公司 | 太原市小店區長(cháng)風(fēng)街116號(北美新天地購物中心) | 復用餐飲具(大碗) | / | / | 2020/5/27(加工) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 2020年第21期 | 2020.07.31 | 國抽 | 山西省食品藥品檢驗所 | |
8 | / | / | 山西頂豐餐飲管理有限公司 | 太原市小店區長(cháng)風(fēng)街117號(北美新天地購物中心) | 復用餐飲具(長(cháng)盤(pán)) | / | / | 2020/5/27(加工) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 2020年第21期 | 2020.07.31 | 國抽 | 山西省食品藥品檢驗所 | |
9 | / | / | 山西頂豐餐飲管理有限公司 | 太原市小店區長(cháng)風(fēng)街118號(北美新天地購物中心) | 復用餐飲具(骨碟) | / | / | 2020/5/27(加工) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 2020年第21期 | 2020.07.31 | 國抽 | 山西省食品藥品檢驗所 | |
10 | / | / | 山西頂豐餐飲管理有限公司 | 太原市小店區長(cháng)風(fēng)街119號(北美新天地購物中心) | 復用餐飲具(口杯) | / | / | 2020/5/27(加工) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 2020年第21期 | 2020.07.31 | 國抽 | 山西省食品藥品檢驗所 | |
11 | / | / | 晉城市城區苑志勇小吃店 | 晉城市城區蘭花城超市負二樓生鮮區17號 | 涼皮釀皮(苑記米皮) | / | / | 2020/5/20(加工) | 硼砂(以硼酸計)║3.12×103 mg/kg║不得檢出mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第21期 | 2020.07.31 | 國抽 | 山西省食品藥品檢驗所 | |
12 | / | / | 晉城大酒店有限責任公司 | 山西省晉城市城區鳳臺西街88號 | 涼皮釀皮(面皮) | / | / | 2020/5/19(加工) | 硼砂(以硼酸計)║2.64×103 mg/kg║不得檢出mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第21期 | 2020.07.31 | 國抽 | 山西省食品藥品檢驗所 | |
13 | / | / | 大同市南郊區陳記秘制面皮店 | 大同市南郊區萬(wàn)達廣場(chǎng)1007B號商鋪 | 涼皮釀皮(面皮) | / | / | 2020/5/19(加工) | 硼砂(以硼酸計)║426 mg/kg║不得檢出mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第21期 | 2020.07.31 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗所 | |
14 | / | / | 大同市南郊區順意涼粉店 | 大同市南郊區萬(wàn)達廣場(chǎng)4001號商鋪 | 涼皮釀皮(面皮) | / | / | 2020/5/19(加工) | 硼砂(以硼酸計)║982 mg/kg║不得檢出mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第21期 | 2020.07.31 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗所 | |
15 | / | / | 山西尚上撈時(shí)尚火鍋餐飲有限公司 | 太原市小店區平陽(yáng)南路32號底商7號201 | 涼皮釀皮(面筋) | / | / | 2020/5/7 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.282g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第21期 | 2020.07.31 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗所 |
本文關(guān)鍵詞:監督 管理 食用農產(chǎn)品 食品 油脂 食用油 食品安全 面制品 涼皮 粉條 粉絲 抽檢 餐飲
電話(huà):4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區海淀區中關(guān)村和盛大廈