北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.bitsandbytesgroup.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 公告號 | 任務(wù)來(lái)源/項目名稱(chēng) | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 汕頭市熊記食品有限公司 | 汕頭市金平區大學(xué)路275號之二 | 潮州市潮安區古巷鎮佳樂(lè )福日用百貨商場(chǎng) | 潮州市潮安區古巷鎮原影劇院 | 沙茶醬 | 200克/瓶 | 熊記食品+圖案 | 2019-07-10 | 二氧化硫殘留量║0.14g/kg║≤0.05g/kg | 調味品 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類(lèi)檢測中心);復檢機構:國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監督檢測廣州站 | |
2 | 潮州市湘橋區連祥食品廠(chǎng) | 潮州市湘橋區磷溪鎮溪口八村方厝新池頂 | 汕頭市澄海區山海天購物店 | 汕頭市澄海區蓮下鎮蓮東路上村路段西側 | 豬肉脯 | 208克/袋 | 潮思樂(lè )+圖案 | 2019-09-06 | 菌落總數 ║2300,2.0×10?,1.3×10?,1.9×10?,8800CFU/g ║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 肉制品 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
3 | 廣州市惟溢食品有限公司 | 廣州市白云區江高鎮水瀝村長(cháng)嶺街大苑路12號1幢 | 東莞市漫啡商貿有限公司 | 東莞市虎門(mén)鎮港口二橫路76號 | 豆漿粉(固體飲料) | 1kg/袋 | / | 2019-06-19 | 菌落總數║4600;5800;4200;4400;4500CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g | 飲料 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類(lèi)檢測中心) | |
4 | 中山市潤豐水業(yè)有限公司 | 廣東省中山市小欖鎮中順大圍小欖段圍仔 | 中山市潤豐水業(yè)有限公司 | 中山市小欖鎮中順大圍小欖段圍仔 | 樂(lè )百氏飲用純凈水 | 18.9升/桶 | 文字+圖案 | 2019-09-21 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;8;8CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類(lèi)檢測中心) | |
5 | 中山市潤豐水業(yè)有限公司 | 廣東省中山市小欖鎮中順大圍小欖段圍仔 | 中山市潤豐水業(yè)有限公司 | 中山市小欖鎮中順大圍小欖段圍仔 | 飲用純凈水 | 16.8L/桶 | 文字 | 2019-09-21 | 銅綠假單胞菌║0;5;0;4;8CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類(lèi)檢測中心) | |
6 | 東莞市金富山泉飲品有限公司 | 東莞市東城區同沙大橋村(同沙生態(tài)公園旁) | 東莞市金富山泉飲品有限公司 | 東莞市東城區同沙大橋村 | 金非飲用純凈水 | 18.9升/桶 | 金非+圖案 | 2019-09-23 | 銅綠假單胞菌║10;0;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類(lèi)檢測中心) | |
7 | 東莞市源泉純凈水有限公司 | 東莞市橫瀝鎮橫瀝村新邊工業(yè)區糖廠(chǎng)路22號 | 東莞市源泉純凈水有限公司 | 東莞市橫瀝鎮橫瀝村新邊工業(yè)區 | 優(yōu)彤夏之泉 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 優(yōu)彤夏之泉 | 2019-09-24 | 銅綠假單胞菌║0;0;120;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類(lèi)檢測中心) | |
8 | 廣州市花都美淇雪糕食品有限公司 | 廣州市花都區花山鎮龍騰路4號 | 廣州市花都區新華和明商店 | 廣州市花都區新華街新街大道47號自編5-6號鋪 | 麥香牛奶口味雪糕 | 80克/袋 | Meki+圖案 | 2019-07-17 | 菌落總數║①4.6×10?;②5.3×10?;③3.3×10?;④2.3×103;⑤3.6×103 CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g | 冷凍飲品 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 國家糖業(yè)質(zhì)量監督檢驗中心(廣東省制糖產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗站) | |
9 | 汕頭市龍湖區瑞興食品廠(chǎng) | 汕頭市龍湖區外砂富砂北工業(yè)區 | 廣州市白云區太和山繞食品經(jīng)營(yíng)部 | 廣州市白云區太和興和農貿綜合市場(chǎng)第A(yíng)1棟1105檔 | 汕頭精選酸菜 | 250克/袋 | 文字+圖案 | 2019-06-18 | 二氧化硫殘留量 ║0.82 g/kg ║≤0.1 g/kg | 蔬菜制品 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | 經(jīng)當地監管部門(mén)核實(shí)為假冒產(chǎn)品 |
10 | 惠州市味美農產(chǎn)品有限公司 | 惠州市惠城區橫瀝鎮黃蓮塘84號 | 深圳市大康惠投資發(fā)展有限公司東莞長(cháng)安沙頭分公司 | 東莞市長(cháng)安鎮沙頭南區貓山北路95號2樓6號鋪 | 矮陂梅菜芯(甜) | 400克/袋 | “文字” | 2019-04-09 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) ║1.32g/kg ║≤1.0 g/kg | 蔬菜制品 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院;復檢機構:深圳海關(guān)食品檢驗檢疫技術(shù)中心 | |
11 | 連州市粵眾佳源食品有限公司 | 連州市連州鎮元潭管理區邵村 | 廣東通驛高速公路服務(wù)區有限公司源潭服務(wù)區 | 清遠市清城區源潭鎮松塘村(廣樂(lè )高速樁號:K238+550) | 黃花菜干 | 250g/袋 | / | 2019-06-12 | 二氧化硫殘留量 ║0.72 g/kg ║≤0.2 g/kg | 蔬菜制品 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
12 | 廣東盈盛食品有限公司 | 揭西縣河棉公路鳳江路段 | 廣州市海珠區龔章良百貨經(jīng)營(yíng)部 | 廣州市海珠區南洲路8號江南糧油食品綜合批發(fā)市場(chǎng)C-70/78/80/82/83A號 | 魚(yú)皮花生 | 150克/袋 | 上珍果+圖案 | 2019-08-01 | 過(guò)氧化值(以脂肪計)║0.73g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類(lèi)檢測中心);復檢機構:國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監督檢測廣州站 | |
13 | 廣東茂林食品有限公司 | 廣東省揭陽(yáng)市鳳江鎮鳳西工業(yè)區 | 中山市小欖鎮浦鑫達食品商行 | 中山市小欖鎮九洲基東生西路125號小欖副食品批發(fā)市場(chǎng)內D22號商鋪 | 魚(yú)皮花生 | 185克/袋 | / | 2019-08-03 | 過(guò)氧化值(以脂肪計)║0.92g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類(lèi)檢測中心) | |
14 | 廣東茂林食品有限公司 | 廣東省揭陽(yáng)市鳳江鎮鳳西工業(yè)區 | 中山市小欖鎮浦鑫達食品商行 | 中山市小欖鎮九洲基東生西路125號小欖副食品批發(fā)市場(chǎng)內D22號商鋪 | 椒鹽青豆 | 185克/袋 | / | 2019-08-03 | 酸價(jià)(以脂肪計)║7.7mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類(lèi)檢測中心) | |
15 | 紫金樂(lè )味園食品有限公司 | 紫金縣鳳安鎮下石村 | 東莞市大朗華悅副食批發(fā)部 | 東莞市大朗鎮長(cháng)塘社區長(cháng)宏新城282號一樓 | 魚(yú)皮花生 | 90克/袋 | 萬(wàn)綠品爽+圖案 | 2019-04-13 | 過(guò)氧化值(以脂肪計)║1.3g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2019年第47期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類(lèi)檢測中心) | |
16 | 廣東省惠州市惠陽(yáng)區傻大哥食品有限公司 | 廣東省惠州市惠陽(yáng)區新圩鎮紅田村 |
深圳市天源隆商貿有 本文關(guān)鍵詞:肉制品 堅果 調味品 抽檢 炒貨 餐飲 相關(guān)產(chǎn)品
?
无人在线观看免费高清电视剧,女人18片毛片60分钟,亚洲国产成人精品无码区在线网站,短裙公车被强好爽H吃奶视频
首頁(yè) | 關(guān)于智云達 | 資訊中心 | 檢測方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線(xiàn)留言 | 聯(lián)系方式
電話(huà):4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區海淀區中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|