北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.bitsandbytesgroup.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 檢驗機構 |
1 | / | / | 丹徒區上黨鄭優(yōu)鮮超市 | 江蘇省鎮江市丹徒區上黨鎮黨泰西路29號 | 豇豆 | 散裝稱(chēng)重 | / | / | 噻蟲(chóng)胺||0.078mg/kg||≤0.01mg/kg,噻蟲(chóng)嗪||1.66mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 揚州市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗所 |
2 | / | / | 淮陰區荷塘月超市 | 江蘇省淮安市淮陰區江淮人家平安苑20號樓105號門(mén)面 | 香蕉 | / | / | / | 腈苯唑||0.12mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 |
3 | 宜興市怡竹泉飲品有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市丁蜀鎮靜樂(lè )山莊 | 宜興市怡竹泉飲品有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市丁蜀鎮靜樂(lè )山莊 | 飲用天然水 | 500ml/瓶 | 霖峰山泉及圖形商標 | 2022-08-20 | 溴酸鹽||0.0195mg/L||≤0.01mg/L | 飲料 | 初檢機構:蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗院;復檢機構:江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 |
4 | 宜興市怡竹泉飲品有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市丁蜀鎮靜樂(lè )山莊 | 宜興市怡竹泉飲品有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市丁蜀鎮靜樂(lè )山莊 | 飲用天然水 | 350ml/瓶 | 霖峰山泉 | 2022-08-24 | 溴酸鹽||0.0176mg/L||≤0.01mg/L | 飲料 | 初檢機構:蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗院;復檢機構:江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 |
5 | 江蘇南翔農業(yè)發(fā)展科技有限公司 | 江蘇丹陽(yáng)皇塘鎮大南莊村(340省道常金路) | 常州金壇大統華購物廣場(chǎng)管理有限公司 | 江蘇省常州市金壇區西城街道新花街(金沙廣場(chǎng)地下室) | 蘇式百果月餅 | 80g/袋 | 家韻南翔及圖形商標 | 2022-08-10 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.172g/kg||不得使用 | 糕點(diǎn) | 初檢機構:江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院;復檢機構:江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 |
6 | / | / | 邗江區小波水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 綠楊路596號鄰里中心 | 羅氏蝦 | / | / | / | 恩諾沙星||482μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 |
7 | 無(wú)錫市佐滋食品有限公司胡埭分公司 | 無(wú)錫市濱湖區胡埭鎮孟村路9號 | 鹽城新優(yōu)購商貿有限公司 | 江蘇省鹽城市亭湖區燕達花園G3、G4幢113 | 北海道蛋糕 | 稱(chēng)重 | 佐滋及字母商標 | 2022-06-06 | 菌落總數||2.5×10?CFU/g,2.9×10?CFU/g,5.0×10?CFU/g,6.1×10?CFU/g,2.9×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監督檢測南京站 |
8 | 江蘇圓美光食品有限公司 | 江蘇省南京市江寧區秣陵街道松崗街16號 | 南京仙林金鷹購物中心有限公司學(xué)津路湖濱天地廣場(chǎng) | 江蘇省南京市棲霞區仙林街道學(xué)津路1號 | 魚(yú)皮花生 | 340g/罐 | / | 2022-06-30 | 過(guò)氧化值(以脂肪計)||1.0g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
9 | 阜寧縣阜可糕點(diǎn)廠(chǎng) | 阜寧縣羅橋青溝村建設路18號 | 利群商業(yè)集團華東商貿有限公司江蘇灌云店 | 連云港市灌云縣伊山鎮勝利路與伊山路交界處 | “阜可牌”阜寧大糕(熟粉類(lèi)冷加工糕點(diǎn)) | 280克/盒 | 阜可 | 2022-08-23 | 霉菌||240CFU/g||≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 寶應縣有機食品質(zhì)量監督檢驗中心 |
10 | / | / | 沭陽(yáng)縣沭城大同小吃部 | 江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣沭城金禾理想城32幢12-1室 | 油條 | 散裝 | / | 2022-09-23 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||903mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | 南京市食品藥品監督檢驗院 |
11 | / | / | 利群商業(yè)集團華東商貿啟東有限公司 | 南通市啟東市匯龍鎮人民中路528號 | 一級香蕉 | / | / | / | 腈苯唑||0.12mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 |
12 | / | / | 利群商業(yè)集團華東商貿啟東有限公司 | 南通市啟東市匯龍鎮人民中路528號 | 鮮百合 | / | / | / | 鎘(以Cd計)||0.42mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 |
13 | / | / | 利群商業(yè)集團華東商貿啟東有限公司 | 南通市啟東市匯龍鎮人民中路528號 | 黑芝麻 | / | / | / | 酸價(jià)(以脂肪計)||5.0mg/g||≤3mg/g | 食用農產(chǎn)品 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:
電話(huà):4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區海淀區中關(guān)村和盛大廈