北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.bitsandbytesgroup.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 食品名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)(養殖)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)(養殖)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(購進(jìn)或檢疫)日期/批號 | 不合格項目||檢驗結果||單位||標準值 | 備注 |
1 | 豆沙老婆餅(糕點(diǎn)) |
標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):濟南康椿食品有限公司 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):金利香(天津)商貿有限責任公司 |
標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址:濟南市天橋區小魯莊工業(yè)園北路26號 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:天津市北辰區雙街鎮小街新苑路4號郡德花園三期75號樓1單元3002室 |
李滄區樂(lè )樂(lè )華生活超市 | 山東省青島市李滄區浮山路街道辦事處臺柳路647號內6號商鋪 | 260g/盒 | / | 2022/7/22 |
初檢結果:納他霉素||26.7||mg/kg||<10 復檢結果:納他霉素||16.6||mg/kg||<10 |
復檢不合格 |
2 | 鯉魚(yú) | / | / | 菏澤市牡丹區順?;铘~(yú)行 | 菏澤市牡丹區曹州路匯豐農貿城一樓B71-1號 | / | / | 2022/9/6 | 地西泮||2.71||μg/kg||不得檢出 | |
3 | 純正花生油 | 黃島區農家香油坊 | 山東省青島市黃島區薛家島街道辦事處金沙灘路182號山里小區D區7號網(wǎng)點(diǎn) | 黃島區農家香油坊 | 山東省青島市黃島區薛家島街道辦事處金沙灘路182號山里小區D區7號網(wǎng)點(diǎn) | 散裝 | / | 2022/5/13 | 黃曲霉毒素B?||24.0||μg/kg||≤20 | |
4 | 豇豆 | / | / | 李宜堂 | 山東省日照市東港區日照市農產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)蔬菜區C-C113 | 計量稱(chēng)重 | / | 2022/6/16 | 噻蟲(chóng)胺||0.034||mg/kg||≤0.01 | |
5 | 即食海蜇頭 | 青島國新利海產(chǎn)食品有限公司 | 青島市城陽(yáng)區夏莊街道華安路30號 | 青島惠豐億佰商貿有限公司 | 山東省青島市城陽(yáng)區惜福鎮街道辦事處王沙路1310號 | 200g/袋 | 國新利+圖形商標 | 2022/1/8 | 菌落總數||1.1x10?,1.6x10?,1.5x10?,1.6x10?,1.6x10?||CFU/g||n=5,c=2,m=5x10?,M=10? | |
6 | 核桃油 | 山東省費縣沂蒙小調特色食品有限公司 | 費縣沂蒙路南段東側 | 山東省費縣沂蒙小調特色食品有限公司 | 費縣沂蒙路南段東側 | 400mL/瓶 | 沂蒙小調 | 2022/6/1 | 過(guò)氧化值||0.54||g/100g||≤0.25 | |
7 | 干燥裙帶菜 | 滕州市好運來(lái)食品有限公司 | 山東省棗莊市滕州市北辛街道大同北路滕州國際物流園倉儲F區B13-16號 | 李滄區海之星購物廣場(chǎng) | 山東省青島市李滄區浮山路街道辦事處萬(wàn)年泉路237-178號1層網(wǎng)點(diǎn) | 100克/袋 | 好運來(lái)及圖形商標 | 2022/7/27 |
初檢結果:鉛(以Pb計,干重計)||1.34||mg/kg||≤0.9 復檢結果:鉛(以Pb計,干重計)||1.26||mg/kg||≤0.9 |
復檢不合格 |
8 | 姜 | / | / | 莒縣郭慶艷蔬菜店 | 山東省日照市莒縣城陽(yáng)街道山東南路299號莒縣商貿城 | 計量稱(chēng)重 | / | 2022/6/20 | 噻蟲(chóng)胺||0.39||mg/kg||≤0.2 | |
9 | 山椒鳳爪 | 宿遷市歐南食品有限公司 | 泗陽(yáng)縣張家圩鎮張冒路以東、發(fā)展路以南起2幢(工業(yè)園區內) | 濟寧市兗州區美食源食品商行 | 山東省濟寧市兗州區鼓樓街道辦事處息馬地D區東大街1號 | 38克/袋 | 笨媳婦 | 2022/5/19 | 菌落總數||7.6×10?;1.2×10?;6.9×10?;1.5×10?;1.9×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10?,M=10? | |
10 | 梭子蟹(海水蟹) | / | / | 芝罘區陳靜水產(chǎn)品商行 | 山東省煙臺市芝罘區九田市場(chǎng)B1區61號 | / | / | 2022/9/9 | 鎘(以Cd計)||2.4||mg/kg||≤0.5 | |
11 | 蜜棗棗糕 | 日照諾百晟食品有限公司 | 山東省日照市莒縣果莊鎮果莊社區前果莊村村南500米 | 淄博銀座商城有限責任公司淄川購物廣場(chǎng) | 山東省淄博市淄川區般陽(yáng)路街道柳泉正承廣場(chǎng) | 散裝稱(chēng)重 | 酥合元及圖形商標 | 2022/7/4 |
初檢結果:防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和||1.29||/||≤1 復檢結果:防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和||1.17||/||≤1 |
復檢不合格 |
12 | 原味山楂片 | 青州市啟明星食品有限公司 | 青州市王墳鎮金家村 | 濰坊豐華連鎖超市有限公司 | 山東省濰坊市濰城區南關(guān)街辦民生西街86號(婦幼保健院西鄰) | 散裝稱(chēng)重 | 啟明星及圖形商標 | 2022/7/1 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.247||g/kg||不得使用;胭脂紅||0.0023||g/kg||不得使用 | |
13 | 掌中寶串(速凍生制品) |
標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):濟南壯闊食品有限公司 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):山東緣佳合食品有限公司 |
標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址:濟南市濟陽(yáng)區濟陽(yáng)街道經(jīng)二路北首茍王轉盤(pán)南198米路東(2路終點(diǎn)站路東旁) 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:山東省濟南市歷城區山東蓋世農貿城D區5排21號 |
泰安市永誠超市有限公司 | 山東省泰安市岱岳區粥店街道泮河小鎮商業(yè)區3#樓 | 計量銷(xiāo)售 | / | 2022/4/17 | 過(guò)氧化值(以脂肪計)||0.50||g/100g||≤0.25 | |
14 | 鮮活鯽魚(yú)(淡水魚(yú)) | / | / | 青島盒馬網(wǎng)絡(luò )科技有限公司第五分公司 | 山東省青島市市北區敦化路街道辦事處龍城路31號卓越大融城B1層 | / | / | 2022/8/5 | 恩諾沙星||253||μg/kg||≤100 | |
15 | 肉松餅(原味) | 河北燕源食品有限公司 | 易縣七里莊村 | 家家悅集團股份有限公司威海海悅國際店 | 山東省威海市高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區怡園街道辦事處文化西路177-201號 | 計量稱(chēng)重 | 馬大姐 | 2022/7/13 |
初檢結果:過(guò)氧化值(以脂肪計)||0.38||g/100g||≤0.25 復檢結果:過(guò)氧化值(以脂肪計)||0.30||g/100g||≤0.25 |
復檢不合格 |
16 | 天泉山泉水 | / | / | 寧陽(yáng)縣鈞煒水店 |
山東省 本文關(guān)鍵詞: 相關(guān)產(chǎn)品
?
无人在线观看免费高清电视剧,女人18片毛片60分钟,亚洲国产成人精品无码区在线网站,短裙公车被强好爽H吃奶视频
首頁(yè) | 關(guān)于智云達 | 資訊中心 | 檢測方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線(xiàn)留言 | 聯(lián)系方式
電話(huà):4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區海淀區中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|