北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.bitsandbytesgroup.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 廣靈縣小翁海鮮店 | 廣靈縣壺泉鎮秀水路路東 | 鯽魚(yú)(淡水魚(yú)) | / | / | 購進(jìn)日期:2022/9/8 | 恩諾沙星||134 μg/kg||≤100μg/kg | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | |
2 | / | / | 臨縣高彬超市 | 臨縣臨泉鎮黃白塔村 | 香蕉 | / | / | 購進(jìn)日期:2022/9/2 | 噻蟲(chóng)胺||0.051 mg/kg||≤0.02mg/kg | 青島中一監測有限公司 | |
3 | 長(cháng)治市潞城區雁同粉條涼粉加工廠(chǎng) | 長(cháng)治市潞城區潞華辦事處候家莊東岡路五樓區004號 | 臨縣永富煙酒副食門(mén)市部 | 山西省呂梁市臨縣臨泉鎮晉泰小區門(mén)面 | 土豆粉條 | 250g/袋 | / | 2022/8/4 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||762mg/kg||200≤mg/kg | 青島中一監測有限公司 | |
4 | 丹東市賜膳食品有限公司 | 丹東東港市長(cháng)山工業(yè)園區 | 東港市開(kāi)發(fā)區龜寶寶食品電子商務(wù)店 | 遼寧省丹東東港市新興區橋南碧海小區23號樓202號 | 黃豆醬油 | 300ml/袋 | 賜膳+圖形 | 2022/7/6 | 菌落總數||8.9×103,1.1×104,1.4×104,1.3×104,9.6×103CFU/mL||n=5,c=2,m=5000,M=50000CFU/g | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | |
5 | / | / | 靈丘縣客都購物中心 | 山西省大同市靈丘縣武靈鎮新華街216號 | 結球甘藍 | / | / | 購進(jìn)日期:2022/9/16 | 氧樂(lè )果||0.056 mg/kg||≤0.02mg/kg | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | |
6 | 山西云中紫塞食品股份有限公司 | 山西省大同市左云縣前八里村 | 太原市小店區尚品多超市 | 太原市小店區康寧街生活廣場(chǎng)負一層 | 野沙棘果汁飲料 | 310ml/罐 | 雲中紫塞 | 2021/9/18 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)||189mg/kg||不得檢出 | 青島海潤農大檢測有限公司 | |
7 | / | / | 保德縣王占寬蔬菜店 | 保德縣東關(guān)鎮馬家灘(農貿市場(chǎng)) | 黃瓜 | / | / | 購進(jìn)日期:2022/9/18 | 乙螨唑||0.092mg/kg||≤0.02mg/kg | 青島海潤農大檢測有限公司 | |
8 | / | / | 左權縣霍元新油條店 | 山西省晉中市左權縣遼陽(yáng)街7號樓一層商鋪 | 油條 | 散裝稱(chēng)重 | / | 加工日期:2022/9/20 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||458mg/kg||≤100mg/kg | 安徽科博產(chǎn)品檢測研究院有限公司 | |
9 | / | / | 靜樂(lè )縣美特好超市 | 靜樂(lè )縣廣場(chǎng)南街 | 香蕉 | / | / | 購進(jìn)日期:2022/9/14 | 吡蟲(chóng)啉||0.0775 mg/kg||≤0.05mg/kg | 安徽科博產(chǎn)品檢測研究院有限公司 | |
10 | 山西金圪達食品有限公司 | 山西省呂梁孝義市崇文街道宋家莊 | 古交市鑫家園超市有限公司大川店 | 古交市大川西路紫金華庭一、二層 | 方便蕎麥粉碗團 | 160克/碗 | 金圪達 | 2022/8/24 | 菌落總數||n1=2.3×105,n2=5.3×104,n3=1.9×105,n4=7.9×104,n5=1.7×105 CFU/g||n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術(shù)研究院) | |
11 | / | / | 壽陽(yáng)縣春瑞超超市 | 山西省晉中市壽陽(yáng)縣博大西街1號 | 散稱(chēng)黑芝麻 | / | / | 購進(jìn)日期:2022/6/24 | 酸價(jià)(以脂肪計)(KOH)||3.8 mg/g||≤3mg/g | 安徽科博產(chǎn)品檢測研究院有限公司 | |
12 | / | / | 和順縣惠鮮蔬菜門(mén)市部 | 山西省晉中市和順縣建材街便民市場(chǎng)內19號 | 菜豆 | / | / | 購進(jìn)日期:2022/9/18 | 噻蟲(chóng)胺||0.032 mg/kg||≤0.01mg/kg | 安徽科博產(chǎn)品檢測研究院有限公司 | |
13 | 山西不老泉食品有限公司 | 山西省太原市清徐縣西谷村迎商街3號 | 嵐縣榮星購物廣場(chǎng)有限公司 | 嵐縣東村鎮東村橋南社區秀容街向陽(yáng)路口東南(嵐縣福家購物廣場(chǎng)有限公司地下一層) | 山西陳醋(釀造食醋) | 800mL/壺 | 清泉井 | 2021/4/28 | 不揮發(fā)酸(以乳酸計)||0.38 g/100mL||≥0.50g/100mL | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術(shù)研究院) | |
14 | 山西好樂(lè )佳食品有限公司 | 山西省臨汾市隰縣下李鄉均莊工業(yè)園區 | 山西好樂(lè )佳食品有限公司 | 山西省臨汾市隰縣下李鄉均莊村 | 凍干果蔬堅果脆(水果干制品) | 13克/袋 | 零類(lèi)+字母+圖形 | 2022/5/24 | 菌落總數||15000,6400,6600,6300,4600 CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000,大腸菌群||28,72,380,550,660 CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100,霉菌||330 CFU/g||≤25CFU/g | 中檢集團中原農食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:
電話(huà):4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區海淀區中關(guān)村和盛大廈