北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.bitsandbytesgroup.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 檢驗機構 |
1 | / | / | 宜興市宜城街道悅鄰生鮮店 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市宜城街道巷頭西路800-804號一層 | 羅氏蝦 | / | / | / | 恩諾沙星||273μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測中心 |
2 | / | / | 宜興市宜城街道悅鄰生鮮店 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市宜城街道巷頭西路800-804號一層 | 上海青 | / | / | / | 啶蟲(chóng)脒||2.78mg/kg||≤1mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測中心 |
3 | 張家港市華美食品廠(chǎng) | 江蘇省蘇州市張家港市樂(lè )余鎮兆豐街道雙豐路振興橋北 | 江陰市顧山鵬澄百貨超市 | 江蘇省無(wú)錫市江陰市顧山鎮香山東路39號(倉庫地址:江蘇省無(wú)錫市江陰市顧山鎮香山東路39號) | 油京果(油炸類(lèi)糕點(diǎn)) | 500克/袋 | 沙上人家及圖形 | 2022-06-02 | 酸價(jià)(以脂肪計)||12.7mg/g||≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測中心 |
4 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):張家港市華美食品廠(chǎng);委托生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):上海宇栗實(shí)業(yè)有限公司 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省蘇州市張家港市樂(lè )余鎮兆豐街道雙豐路振興橋北;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:上海市松江區光華路488號5幢3層 | 鎮江市丹徒區世紀聯(lián)華超市有限公司 | 江蘇省鎮江市丹徒區宜城街道華山路63號 | 鮮雞蛋卷(餅干類(lèi)) | 380克/袋 | 慶云齋(圖形商標) | 2022-06-02 | 過(guò)氧化值(以脂肪計)||0.46g/100g||≤0.25g/100g | 餅干 | 南京市食品藥品監督檢驗院 |
5 | 蘇州喜來(lái)豐食品有限公司 | 江蘇省蘇州市高新區楓橋木橋街9號 | 揚州潤奧商業(yè)有限公司 | 江蘇省揚州市廣陵區渡江南路128號1-3F | 天山雪葵190(炒貨) | 260g/罐 | 森林大叔及圖形商標 | 2022-07-25 | 過(guò)氧化值(以脂肪計)||1.2g/100g||≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗院(南京市質(zhì)量發(fā)展與先進(jìn)技術(shù)應用研究院) |
6 | / | / | 興化市兆豐年六安市好又多超市加盟店 | 江蘇省泰州市興化市張郭鎮唐劉集鎮唐廣路58號 | 進(jìn)口香蕉 | / | / | / | 噻蟲(chóng)胺||0.064mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇省理化測試中心 |
7 | / | / | 南京崗山超市店成山分店 | 南京市江寧區科學(xué)園天印大道1201號 | 步步大糕 | 200克/盒 | / | 2022-05-15 | 霉菌||8.8×10?CFU/g||≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
8 | / | / | 崇川區樂(lè )漁濠西路大酒店 | 南通市崇川區和平橋街道濠西路78號華祥大廈101E室 | 消毒碗 | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
9 | 南通洋口港實(shí)業(yè)有限公司 | 如東經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區芳泉路88號 | 南京市秦淮區董自霞食品店 | 江蘇省南京市秦淮區雙塘街道來(lái)鳳街40-42號品牌區第6號 | 海蜇絲(即食海蜇) | 500g/袋 | 洋口港+圖形 | 2022-08-22 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)||642mg/kg||≤500mg/kg | 水產(chǎn)制品 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
10 | / | / | 開(kāi)發(fā)區桃美水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 新城花園農貿市場(chǎng)內 | 鳊魚(yú) | / | / | / | 恩諾沙星||1.03×103μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 |
11 | / | / | 清江浦區熊貓小姐川味坊 | 江蘇省淮安市清江浦區徐家湖路3-5號(從南向北第三家) | 餐碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.1726mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 |
12 | / | / | 南京楠銘果超市有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區幕府山街道幕府東路9號 | 玉帶大糕 | 300克/盒 | / | 2022-05-15 | 霉菌||4.2×103CFU/g||≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
13 | / | / | 連云港家得福商貿有限公司中央華府生活購物中心 | 連云港市海州區建設東路188號中央華府12號樓 | 梭子蟹 | / | / | / | 鎘(以Cd計)||1.2mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 連云港市質(zhì)量技術(shù)綜合檢驗檢測中心 |
14 | / | / | 啟東潤泰商業(yè)有限公司 | 南通市啟東市匯龍鎮民勝中路與靈秀中路交匯處 | 百合 | / | / | / | 鎘(以Cd計)||0.72mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:
電話(huà):4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區海淀區中關(guān)村和盛大廈