北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.bitsandbytesgroup.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類(lèi) | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項目名稱(chēng) | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 青海金座尚客商貿有限公司 | 青海省西寧市城北區柴達木路98--1---2號 | 香蕉 | / | / | 購進(jìn)日期:2022-09-22 | 噻蟲(chóng)嗪║0.167mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 〔2022〕年第42號 | 2022.11.24 | 青海省市場(chǎng)監督管理局/2022年青海省級監督抽檢計劃 | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
2 | / | / | 青海華聯(lián)綜合超市有限公司朝陽(yáng)分公司 | 青海省西寧市城北區門(mén)源路16號 | 韭菜 | / | / | 購進(jìn)日期:2022-09-23 | 啶蟲(chóng)脒║2.91mg/kg║≤2mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 〔2022〕年第42號 | 2022.11.24 | 青海省市場(chǎng)監督管理局/2022年青海省級監督抽檢計劃 | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
3 | / | / | 青海華聯(lián)綜合超市有限公司朝陽(yáng)分公司 | 青海省西寧市城北區門(mén)源路16號 | 黃豆芽 | / | / | 購進(jìn)日期:2022-09-23 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║55.4μg/kg║不得檢出 | 食用農產(chǎn)品 | 〔2022〕年第42號 | 2022.11.24 | 青海省市場(chǎng)監督管理局/2022年青海省級監督抽檢計劃 | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
4 | / | / | 青海華聯(lián)綜合超市有限公司朝陽(yáng)分公司 | 青海省西寧市城北區門(mén)源路16號 | 芹菜(香芹) | / | / | 購進(jìn)日期:2022-09-23 | 毒死蜱║0.40mg/kg║≤0.05mg/kg;甲拌磷║0.082mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 〔2022〕年第42號 | 2022.11.24 | 青海省市場(chǎng)監督管理局/2022年青海省級監督抽檢計劃 | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
5 | / | / | 青海華聯(lián)綜合超市有限公司城北北川分公司 | 青海省西寧市城北區緯二路與寧張路交匯處西寧北川萬(wàn)達廣場(chǎng)負一樓 | 芹菜 | / | / | 購進(jìn)日期:2022-09-25 | 毒死蜱║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 〔2022〕年第42號 | 2022.11.24 | 青海省市場(chǎng)監督管理局/2022年青海省級監督抽檢計劃 | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
6 | 青海易融商貿有限公司 | / | 青海一家親商業(yè)運營(yíng)管理有限公司 | 青海省西寧市城西區五四西路72號北城七區商業(yè)廣場(chǎng)負一號 | 鮮雞蛋(紅皮) | / | / | 購進(jìn)日期:2022-10-05 | 甲硝唑║1.40μg/kg║≤不得檢出 | 食用農產(chǎn)品 | 〔2022〕年第42號 | 2022.11.24 | 青海省市場(chǎng)監督管理局/2022年青海省級監督抽檢計劃 | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
7 | / | / | 青海一家親商業(yè)運營(yíng)管理有限公司 | 青海省西寧市城西區五四西路72號北城七區商業(yè)廣場(chǎng)負一號 | 黃豆芽 | / | / | 購進(jìn)日期:2022-10-05 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║17.4μg/kg║≤不得檢出 | 食用農產(chǎn)品 | 〔2022〕年第42號 | 2022.11.24 | 青海省市場(chǎng)監督管理局/2022年青海省級監督抽檢計劃 | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
8 | / | / | 青海華聯(lián)綜合超市有限公司城西分公司 | 青海省西寧市城西區海湖新區廣場(chǎng)路1號 | 香蕉(皇帝蕉) | / | / | 購進(jìn)日期:2022-10-06 | 吡蟲(chóng)啉║0.0670mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 〔2022〕年第42號 | 2022.11.24 | 青海省市場(chǎng)監督管理局/2022年青海省級監督抽檢計劃 | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
9 | / | / | 西寧市城東區瓜田李下果蔬超市 | 青海省西寧市城東區互助東路12號海亮大都匯10-48商鋪 | 韭菜 | / | / | 2022/9/29 | 腐霉利║3.59mg/kg║0.2mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 〔2022〕年第42號 | 2022.11.24 | 青海省市場(chǎng)監督管理局/青海省實(shí)施2022年總局專(zhuān)項計劃 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | |
10 | / | / | 西寧市城東區瓜田李下果蔬超市 | 青海省西寧市城東區互助東路12號海亮大都匯10-48商鋪 | 毛芹 | / | / | 2022-09-29 | 毒死蜱║0.078mg/kg║0.05mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 〔2022〕年第42號 | 2022.11.24 | 青海省市場(chǎng)監督管理局/青海省實(shí)施2022年總局專(zhuān)項計劃 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:
電話(huà):4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區海淀區中關(guān)村和盛大廈