北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.bitsandbytesgroup.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關(guān)村和盛大廈 |
水果制品監督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | 伊春市郭記森林食品有限公司 | 黑龍江省伊春市翠巒區伊春生態(tài)工業(yè)示范基地森林食品產(chǎn)業(yè)園C區5東7號 | 伊春市郭記森林食品有限公司 | 黑龍江省伊春市翠巒區伊春生態(tài)工業(yè)示范基地森林食品產(chǎn)業(yè)園C區5棟7號 | 原味藍莓果干 | 250克/盒 | 郭記森林+圖形 | 2022/7/20 | 霉菌 | 190 CFU/g | ≤50 CFU/g |
食用農產(chǎn)品監督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號 |
標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)/ 進(jìn)貨來(lái)源名稱(chēng) |
標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)/ 進(jìn)貨來(lái)源地址 |
被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 購進(jìn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | 供應商:哈爾濱市道里區閩耀海鮮行 | 供應商地址:黑龍江省哈爾濱市道里區友誼路22號(哈爾濱友誼倉儲活海鮮區8號) | 哈爾濱友誼倉儲葉記存亮水產(chǎn)品批發(fā)行 | 哈爾濱市道里區友誼路22號(哈爾濱友誼倉儲活海鮮3號) | 多寶魚(yú) | / | / | 2022/8/27 | 恩諾沙星 | 301 μg/kg | ≤100 μg/kg |
2 | 供應商:王波 | 供應商地址:哈爾濱市道外區錢(qián)塘街160號 | 哈爾濱市道里區怡霏娟新鮮蔬菜商行 | 黑龍江省哈爾濱市道里區友誼路22號(哈爾濱友誼倉儲蔬菜區36號) | 尖椒 | / | / | 2022/9/6 | 氧樂(lè )果 | 0.441mg/kg | ≤0.02 mg/kg |
3 | 供應商:李曉輝 | 供應商地址:哈爾濱市呼蘭區腰堡鎮水師村 | 哈爾濱哈達果品批發(fā)市場(chǎng)曉庫菜業(yè) | 哈爾濱市南崗區學(xué)府路277號蔬菜交易區二扣區域 | 韭菜 | / | / | 2022/9/6 | 鎘(以Cd計) | 0.080 mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
肉制品監督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | 五大連池市哈伊香食品有限公司 | 黑龍江省黑河市五大連池市二龍山農場(chǎng)場(chǎng)部區北環(huán)路口3號 | 海倫市隆旭超市 | 黑龍江省綏化市海倫市紅旗街六委雷炎大街路南通海路東興隆大家庭購物中心一層東南側 | 風(fēng)航哈爾濱風(fēng)味紅腸 | 270克/袋 | 風(fēng)航+圖形 | 2022/5/26 | 菌落總數 | 180000/220000/240000/170000/210000 CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g |
2 | 龍沙區嫩江肉制品加工廠(chǎng) | 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區南苑開(kāi)發(fā)區齊富便道東側 | 海林市敬蘭食品攤床 | 黑龍江省牡丹江市海林市工貿商城中心區31委201 | 哈爾濱風(fēng)味紅腸 | 200g/袋 | 齊嫩+字母+圖形 | 2022/4/10 | 菌落總數 |
180000/150000/27000/19000/22000 CFU/g |
n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g |
備注:哈爾濱風(fēng)味紅腸,經(jīng)轄區市場(chǎng)監管部門(mén)調查核實(shí),該批次不合格原因為供應商齊齊哈爾市建華區嫩江肉制品銷(xiāo)售部?jì)Υ娌划斣斐伞? | |||||||||||
淀粉及淀粉制品監督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | 牡丹江市西安區永盛食品廠(chǎng) | 牡丹江市西安區溫春鎮新立村 | 綏芬河市拓然生鮮超市 | 黑龍江省牡丹江市綏芬河市原電業(yè)局改造,35幢1層02;地址2:綏芬河市國林木業(yè)城產(chǎn)業(yè)園區一期生產(chǎn)業(yè)務(wù)用房A12幢A1-105門(mén)市 | 淀粉 | 250克/袋 | 涵玉+圖形 | 2022/1/8 | 菌落總數 | 18000;28000;27000;20000;18000CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g |
備注:委托生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)為牡丹江市智豪食品有限公司。 |
本文關(guān)鍵詞:
電話(huà):4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區海淀區中關(guān)村和盛大廈