北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.bitsandbytesgroup.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關(guān)村和盛大廈 |
薯類(lèi)和膨化食品監督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 公告號 | 任務(wù)來(lái)源/項目名稱(chēng) | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000596208380 | 1 | 淮安甜蜜食品有限公司 | 淮安市淮安區工業(yè)新區經(jīng)十一路1號 | 惠州市錦匯百貨有限公司 | 惠州市惠陽(yáng)區淡水上塘石坑仔高地花園1層01號鋪(B1-3層)1層 | 臺灣風(fēng)味米餅(芝士味) | 300g/袋 | 惟度時(shí)光 | 2022-06-14 | 大腸菌群║160;<10;95;<10;10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 薯類(lèi)和膨化食品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類(lèi)檢測中心) | |
SC22440000596244522 | 2 | 浙江麥樂(lè )食品有限公司 | 浙江省義烏市上溪鎮塘西工業(yè)區 | 東莞市龍田貿易有限公司 | 東莞市石龍鎮西湖三路8號 | 蝦條+果蔬脆 | 160克/袋 | 每日果繽紛 | 2022-06-24 | 菌落總數║8100;62000;17000;18000;13000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 薯類(lèi)和膨化食品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類(lèi)檢測中心) | |
糖果制品監督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 公告號 | 任務(wù)來(lái)源/項目名稱(chēng) | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000608035347 | 1 | 江門(mén)市蓬江區正一食品廠(chǎng) | 廣東省江門(mén)市蓬江區棠下鎮石頭雙良村 | 中山市大涌鎮鵬泰購物廣場(chǎng)黃圃分店 | 中山市黃圃鎮新明中路13號領(lǐng)豐匯二樓(住所申報) | 芝麻酥糖 | 200克/袋 | 僑鄉正一 | 2022-05-21 | 菌落總數║1.9×104,8.3×103,6.5×103,1.4×104,1.5×104CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 糖果制品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | |
GC22440000596244368 | 2 | 揭陽(yáng)市天潮食品有限公司 | 揭陽(yáng)市空港區地都鎮華美工業(yè)區 | 廣州萬(wàn)德信百貨商場(chǎng)有限公司番禺分公司 | 廣州市番禺區洛浦街洛溪新城吉祥北園北園上街2幢2層 | 葡萄味乳酸菌蒟蒻果凍 | 230克/袋 | DILESI | 2022-02-13 | 霉菌║420CFU/g║≤20CFU/g | 糖果制品 | 2022年第36期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類(lèi)檢測中心) | |
水果制品監督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 公告號 | 任務(wù)來(lái)源/項目名稱(chēng) | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000004939677 | 1 | 普寧市里湖蓬和橋食品廠(chǎng) | 里湖鎮蓬和工業(yè)區 | 茂名市電白區水東燕姐副食店 | 廣東省茂名市電白區水東鎮解放街1號 | 白雪梅(蜜餞) | 25克/包 | 圖案 | 2022/05/21 | 菌落總數║1.2×10?,6.1×10?,1.5×10?,8.2×10?,8.2×103(CFU/g)║n=5,c=2,m=1000,M=10000(CFU/g),霉菌║2.2×10?(CFU/g)║≤50(CFU/g) | 水果制品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
SC22440000004940104 | 2 | 廣東雅如食品有限公司 | 廣東省揭西縣鳳江鎮陽(yáng)南村委林厝寮村 | 中山市西區旺鴻興食品商行 | 中山市西區沙朗金葉廣場(chǎng)金葉五街二幢2號((金葉廣場(chǎng)B4幢2卡) | 甜話(huà)梅 | 散裝稱(chēng)重 | 圖案 | 2022/05/01 | 鉛(以Pb計)║1.20mg/kg║≤1.0mg/kg,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║49.7g/kg║≤8.0g/kg | 水果制品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
SC22440000004940878 | 3 | 廣東西琪食品有限公司 | 廣東省揭西縣金和鎮金鯉開(kāi)發(fā)區 | 惠州市惠城區達勝百貨商行 | 廣東省惠州市惠城區水口街道水口大道51號建筑(原世一) | 酸甜話(huà)梅 | 85克/袋 | 西琪+圖案 | 2022/08/01 | 鉛(以Pb計)║3.89mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果制品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院;復檢機構:復檢機構:國家糖業(yè)質(zhì)量檢驗檢測中心 | |
炒貨食品及堅果制品監督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 公告號 | 任務(wù)來(lái)源/項目名稱(chēng) | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000596240417 | 1 | 佛山玫咔萊食品有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮小塘新境工業(yè)區億利寶五金塑料電器廠(chǎng)二棟6號 | 廣州市南沙區香右香副食店 | 廣州市南沙區板頭二街17號101房號 | 香辣花生(油炸類(lèi)) | 110克/袋 | 滔哥+“圖案” | 2022-05-03 | 過(guò)氧化值(以脂肪計)║1.2g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第36期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類(lèi)檢測中心) | |
GC22440000596240418 | 2 | 佛山玫咔萊食品有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮小塘新境工業(yè)區億利寶五金塑料電器廠(chǎng)二棟6號 | 廣州市南沙區香右香副食店 | 廣州市南沙區板頭二街17號101房號 | 椒鹽花生(油炸類(lèi)) | 110克/袋 | 滔哥+“圖案” | 2022-05-03 | 過(guò)氧化值(以脂肪計)║1.1g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第36期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類(lèi)檢測中心) | |
水產(chǎn)制品監督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 公告號 | 任務(wù)來(lái)源/項目名稱(chēng) | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000603243221 | 1 | / | / | 江門(mén)市昌大昌超級購物廣場(chǎng)有限公司陽(yáng)江百利廣場(chǎng)店 | 廣東省陽(yáng)江市江城區東風(fēng)一路3號陽(yáng)江百利廣場(chǎng)購物中心b1001號商鋪 | 裙帶菜 | / | / | 2022-03-10 | 鉛(以Pb計)║1.37mg/kg║≤1.0mg/kg(以干重計) | 水產(chǎn)制品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
SC22440000603243753 | 2 | / | / | 昆山潤華商業(yè)有限公司東莞長(cháng)安分公司 | 東莞市長(cháng)安鎮烏沙振安路中路2號 | 裙帶菜(海藻) | / | / | 2022/04/06 | 鉛(以Pb計)║1.34mg/kg║≤1.0mg/kg(干重計) | 水產(chǎn)制品 | 2022年第36期 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
无人在线观看免费高清电视剧,女人18片毛片60分钟,亚洲国产成人精品无码区在线网站,短裙公车被强好爽H吃奶视频
首頁(yè) | 關(guān)于智云達 | 資訊中心 | 檢測方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線(xiàn)留言 | 聯(lián)系方式
電話(huà):4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區海淀區中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|