北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.bitsandbytesgroup.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關(guān)村和盛大廈 |
食用農產(chǎn)品監督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項目名稱(chēng) | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | ??诩覙?lè )福商業(yè)有限公司 | 海南省??谑忻捞m區海府路18號南亞廣場(chǎng)1-3層 | 鱸魚(yú) | / | / | 購進(jìn)日期:2022-03-21 |
磺胺類(lèi)(總量)║155μg/kg║ ≤100μg/kg |
食用農產(chǎn)品 | 海南/(國抽) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
2 | / | / | 海南旺豪陽(yáng)光實(shí)業(yè)有限公司 | 海南省??谑旋埲A區金龍路2號友誼陽(yáng)光城負一樓旺豪陽(yáng)光超市 | 野生瀨尿蝦 | / | / | 購進(jìn)日期:2022-03-21 |
鎘(以Cd計)║1.2mg/kg║ ≤0.5mg/kg |
食用農產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
3 | 供應商:4號店 | 供應商地址:海南省??谑协偵絽^南北水果市場(chǎng)A區 | ??诃偵饺阂嫠麛? | 海南省??谑协偵絽^高登西培龍市場(chǎng)水果攤位A37號 | 橙 | / | / | 克百威║0.056mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 海南/(總局本級) | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | ||
4 | 供應商:李?lèi)?ài)妹 | 供應商地址:海南省??谑协偵絽^椰海大道 | ??谑协偵絽^鳳翔市場(chǎng)蘇小花 | 海南省??谑协偵絽^鳳翔市場(chǎng)內光雞鴨攤 | 鴿子 | / | / | 恩諾沙星║1.08×103μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 海南/(總局本級) | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | ||
水果制品監督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項目名稱(chēng) | 檢驗機構 | 備注 |
1 | ??诩盐秷@食品有限公司 | 海南省??谑旋埲A區城西鎮高坡下村189號一樓 | 三亞勝利時(shí)代商業(yè)城投資有限公司 | 海南省三亞市天涯區新風(fēng)路至團結路段老鐵路周邊 | 泰陽(yáng)椰榴蓮干 | 180克/包 | / | 2022-01-01 |
菌落總數║6700個(gè)/g║ ≤1000個(gè)/g; 大腸菌群║230個(gè)/100g║ ≤30個(gè)/100g |
水果制品 | 海南/(省抽) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
飲料監督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項目名稱(chēng) | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 海南椰然食品有限公司 | 海南省??谑忻捞m區桂林洋經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區雙塘路069號 | ??邶埲A鑫椰然商行 | 海南省??谑旋埲A區濱海大道水產(chǎn)碼頭水港路353號鋪面 | 特濃椰子粉 | 1千克/包 | 椰然及圖形商標 | 2022-03-08 | 菌落總數║7900;5700;9900;9700;8200 CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=50000 CFU/g | 飲料 | 海南/(省抽) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
蜂產(chǎn)品監督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項目名稱(chēng) | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 海南千峰蜂業(yè)有限公司 | ??谑形拿鳀|路49號 | 海南惠中惠貿易有限公司 | 海南省??谑忻捞m區板橋路5-1號A105-109一層鋪面 | 槐花蜜 | 370克/瓶 | 千峰蜜莊 | 2021-02-02 |
呋喃西林代謝物║2.22μg/kg║ 不得檢出 |
蜂產(chǎn)品 | 海南/(省抽) |
初檢機構:廣州檢驗檢測認證集團有限公司 復檢機構:華測檢測認證集團股份有限公司 |
檢驗結果為復檢結果 |
本文關(guān)鍵詞:
電話(huà):4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區海淀區中關(guān)村和盛大廈