北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.bitsandbytesgroup.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類(lèi) | 承檢機構 | 備注 |
1 | / | / | 合肥市包河區永成悅火鍋店 | 安徽省合肥市包河區包河大道與紫云路交口西北角百大心悅城5F-06 | 碗 | / | / | 2021-12-16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.064mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 安徽省公眾檢驗研究院有限公司 | |
2 | / | / | 合肥市包河區舉勇紙包魚(yú)店 | 安徽省合肥市包河區廬州大道2868號悅方IDMall購物中心4層L426號商鋪 | 碗 | / | / | 2021-12-16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.058mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 安徽省公眾檢驗研究院有限公司 | |
3 | / | / | 合肥市包河區范同兵牛肉湯館 | 合肥市包河區淝河鎮五十六中學(xué)大門(mén)西起第十間門(mén)面 | 粉絲 | / | / | 2021-11-30 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║268mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
4 | / | / | 肥西縣官亭鎮長(cháng)鎮牛肉面館 | 肥縣官亭鎮官亭村官山路012號 | 粉絲 | / | / | 2021-11-23 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║262mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
5 | 安徽鮮福臨食品有限責任公司 | 安徽省鳳陽(yáng)縣鳳臨路(鮮福臨食品園) | 安徽鮮福臨食品有限責任公司 | 安徽省滁州市鳳陽(yáng)縣臨淮關(guān)鎮鳳臨路 | 鮮味生抽(釀造醬油) | 1.9L/瓶 | 鮮福臨+圖形 | 2021-11-11 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0856g/kg║不得使用 | 調味品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
6 | 安徽鮮福臨食品有限責任公司 | 安徽省鳳陽(yáng)縣鳳臨路(鮮福臨食品園) | 安徽鮮福臨食品有限責任公司 | 安徽省滁州市鳳陽(yáng)縣臨淮關(guān)鎮鳳臨路 | 金標生抽(釀造醬油) | 1.9L/瓶 | 鮮福臨+圖形 | 2021-11-03 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0654g/kg║不得使用 | 調味品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
7 | 安徽皖峰食品有限公司 | 潛山市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區皖水路69號 | 桐城市孔城大全超市 | 安徽省安慶市桐城市孔城鎮桐樅路288 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 皖峰及圖形商標 | 2021-09-07 | 菌落總數║2500CFU/g║≤1000CFU/g | 蜂產(chǎn)品 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
8 | 馬鞍山市蘭祥食品有限公司 | 當涂縣黃池鎮經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 | 灣沚區紹高超市 | 灣沚區六郎鎮六咸路24號 | 萬(wàn)字糕 | 160克/盒 | 蘭祥牌及圖形商標 | 2021-09-29 | 酸價(jià)(以脂肪計)║7.1mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 安徽拓維檢測服務(wù)有限公司 | |
9 | 當涂縣黃池文發(fā)食品廠(chǎng) | 當涂黃池鎮食品街15號 | 蕪湖縣六郎鎮王群購物中心 | 安徽省蕪湖市蕪湖縣六郎鎮殷港新村門(mén)面房 | 黃池豆糖(糕點(diǎn)) | 150克/袋 | / | 2021-11-01 | 霉菌║870CFU/g║≤150FU/g | 糕點(diǎn) | 安徽拓維檢測服務(wù)有限公司 | |
10 | 祁門(mén)縣徽鄉緣食品有限公司 | 黃山市祁門(mén)縣綠色產(chǎn)業(yè)園 | 祁門(mén)縣扶貧超市 | 安徽省黃山市祁門(mén)縣綜合大市場(chǎng)01幢3028號 | 字豆糖 | 200克/袋 | 字豆糖及圖形商標 | 2021-11-20 | 大腸菌群║2.2×102CFU/g、1.5×102CFU/g、70CFU/g、40CFU/g、3.0×102CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 糕點(diǎn) | 安徽拓維檢測服務(wù)有限公司 | |
11 | / | / | 亳州市優(yōu)宜佳超市有限責任公司 | 安徽省亳州市譙城區西馬園中心街90號 | 韭菜 | 計量稱(chēng)重 | / | / | 腐霉利║0.374mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
12 | / | / | 六安市福園果品有限公司六安中學(xué)店 | 安徽省六安市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區東方名城B4幢商業(yè)102、202鋪 | 韭菜 | 散裝稱(chēng)重 | / | / | 腐霉利║3.03mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
13 | / | / | 合肥市蜀山區韓軍生鮮店 | 安徽省合肥市蜀山區岳西路西七農貿市場(chǎng)56號攤位 | 三黃雞 | 散裝 | / | / | 尼卡巴嗪║1.54×103μg/kg║≤200μg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 成都市食品檢驗研究院 | |
14 | / | / | 肥西縣上派鎮王玉玲蔬菜鋪 | 安徽省合肥市肥西縣上派鎮寶成路與濱河路交口合家悅菜市場(chǎng)37、38號內鋪 | 小米辣 | 散裝 | / | / |
1.吡蟲(chóng)啉║2.34mg/kg║≤1mg/kg 2.噻蟲(chóng)胺║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg |
食用農產(chǎn)品 | 成都市食品檢驗研究院 |
本文關(guān)鍵詞:
電話(huà):4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區海淀區中關(guān)村和盛大廈