北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.bitsandbytesgroup.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | / | / | 烏魯木齊市米東區劉師傅雞魚(yú)水產(chǎn)店 | 新疆烏魯木齊市米東區升源綜合農貿市場(chǎng)新建水產(chǎn)海鮮大棚三排十二號 | 鴿子(其他禽肉) | / | / | 恩諾沙星 | 323μg/kg | ≤100μg/kg | 新疆華博檢測技術(shù)有限公司 |
2 | / | / | 伊寧市天山街市場(chǎng)韓桂英蔬菜店 | 新疆伊犁州伊寧市天山街創(chuàng )業(yè)市場(chǎng)120號 | 芹菜 | / | / | 毒死蜱 | 2.41mg/kg | ≤0.05mg/kg | 新疆華博檢測技術(shù)有限公司 |
3 | / | / | 巴里坤縣城鎮小董蔬菜水果店 | 新疆哈密市巴里坤縣漢城東街6號(6—3) | 油麥菜 | / | / | 阿維菌素 | 0.083mg/kg | ≤0.05mg/kg | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 |
4 | / | / | 焉耆縣老韓蔬菜店 | 新疆巴州焉耆縣新橋路集貿中心 | 韭菜 | / | / | 腐霉利 | 2.74mg/kg | ≤0.2mg/kg | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 |
5 | / | / | 福??h新佳園綜合超市 | 新疆阿勒泰地區福??h福海鎮西城區1號地25號AB會(huì )所第一間商鋪 | 姜 | / | / | 噻蟲(chóng)胺 | 0.5mg/kg | ≤0.2mg/kg | 新疆華博檢測技術(shù)有限公司 |
6 | / | / | 庫爾勒正成果蔬超市 | 新疆巴州庫爾勒市人民東路賓館巷6號恒盛?良運佳苑1棟1層06號 | 豇豆 | / | / | 倍硫磷 | 0.81mg/kg | ≤0.05mg/kg | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 |
7 | 開(kāi)發(fā)商:昌吉市佳佳養殖廠(chǎng) | 開(kāi)發(fā)商地址:新疆維吾爾自治區昌吉市園豐養殖區 | 新疆好家鄉超市有限公司烏魯木齊幸福店 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市天山區和平路街道體育館路396號 | 佳佳營(yíng)養蛋(雞蛋) | 10枚/盒 | 佳鮮鮮及圖形商標 | 磺胺類(lèi)(總量) | 58.07μg/kg | 不得檢出 | 中輕食品檢驗認證有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:
電話(huà):4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區海淀區中關(guān)村和盛大廈