北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.bitsandbytesgroup.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關(guān)村和盛大廈 |
肉制品監督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 公告號 | 任務(wù)來(lái)源/項目名稱(chēng) | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000004930719 | 1 | 廣州果利伊食品有限公司(委托方:廣州歡享食品有限公司) | 廣州市花都區炭步鎮興華路自編炭步工業(yè)區10號301(委托方地址:廣州市荔灣區龍溪中路98號1508房) | 汕尾市明盛天和商貿有限公司陸豐分公司 | 陸豐市東海鎮紅星管區廣汕公路北側陸城華廷商場(chǎng)第二層 | 牛肉干(五香味) | 100克/袋 | 歡享+圖案® | 2022-01-19 | 菌落總數║2.3×10?,1.7×10?,1.3×10?,1.5×10?,6600CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2022年第11期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
水果制品監督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 公告號 | 任務(wù)來(lái)源/項目名稱(chēng) | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000004930957 | 1 | 潮州市潮安區星晨食品有限公司 | 潮安區庵埠鎮郭四工業(yè)區 | 新興縣新城鎮興泉食品商行 | 新興縣新城鎮東街2號第二卡 | 酸葡萄 | 30克/袋 | 星晨® | 2021-09-02 | 菌落總數║7.8×103,1.4×103,1.3×103,1.4×103,820CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g,霉菌║4.0×103CFU/g║≤50CFU/g | 水果制品 | 2022年第11期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
炒貨食品及堅果制品監督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 公告號 | 任務(wù)來(lái)源/項目名稱(chēng) | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000004931528 | 1 | 鶴山市鶴城南聯(lián)花生廠(chǎng)(委托方:江門(mén)市智威貿易有限公司) | 鶴山市鶴城鎮南中村委蓮潭村(委托方地址:江門(mén)市蓬江區江門(mén)大道中928號132室自編3) | 蓬江區華通食品商行 | 江門(mén)市水產(chǎn)凍品副食批發(fā)市場(chǎng)A區6號 | 陳皮花生 | 380g/袋 | 南貝行 | 2022-01-16 | 大腸菌群║<10,<10,<10,9.5×103,220CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第11期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
食糖監督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 公告號 | 任務(wù)來(lái)源/項目名稱(chēng) | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000004931019 | 1 | 汕尾樂(lè )天派實(shí)業(yè)有限公司(委托方:深圳樂(lè )天派食品有限公司) | 汕尾市紅海灣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區田墘街道田捷路1號(委托方地址:深圳市龍崗區橫崗街道信義湛寶大廈D座1805) | 汕頭市長(cháng)盛行百貨有限公司荃景灣分店 | 廣東省汕頭市龍湖區金暉莊荃景灣西區9-10幢101號 | 紅糖 | 480g/瓶 | 閩旺®+圖案 | 2022-01-17 | 干燥失重║10.2g/100g║≤4.8g/100g | 食糖 | 2022年第11期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 |
本文關(guān)鍵詞:
電話(huà):4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區海淀區中關(guān)村和盛大廈