北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.bitsandbytesgroup.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類(lèi) | 承檢機構 | 備注 |
1 | / | / | 合肥廬陽(yáng)區嫚嫚油茶店 | 安徽省合肥市廬陽(yáng)區匯銀廣場(chǎng)3號樓118號 | 油條 | 散裝 | / | 2021-11-19 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║430mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 安徽省公眾檢驗研究院有限公司 | |
2 | / | / | 合肥市包河區袁灣漁莊酒店 | 安徽省合肥市包河區濱湖心悅城購物中心5F-16號鋪位 | 碗 | / | / | 2021-12-16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.061mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 安徽省公眾檢驗研究院有限公司 | |
3 | 委托方:宿州市開(kāi)發(fā)區何順食品商行;被委托方:安徽省宿州市三明炒貨有限公司 | 委托方地址:宿州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區外環(huán)路88號;被委托方地址:/ | 宿州市開(kāi)發(fā)區何勇瓜子店 | 安徽省宿州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區外環(huán)路百大農產(chǎn)品物流公司D區4棟8-9號 | 秋柏瓜子(奶油) | 15kg/袋 | / | 2021-11-02 | 糖精鈉(以糖精計)║2.31g/kg║≤1.2g/kg | 炒貨食品及堅果制品 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗院 | |
4 | 安徽省巢湖市鳳凰食品有限公司 | 安徽省巢湖市烔煬鎮鳳凰集北側 | 銅陵市開(kāi)發(fā)區蘇杭時(shí)代超市 | 安徽省銅陵市市轄區開(kāi)發(fā)區翠湖菜市場(chǎng)旁 | 多味花生 | 稱(chēng)重 | 巢鳳+圖案 | 2021-10-16 | 酸價(jià)(以脂肪計)(KOH)║3.6mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 安徽華測檢測技術(shù)有限公司 | |
5 | 宣城市宣州區味美康食品廠(chǎng) | 安徽省宣城市宣州區周王鎮寶豐街道 | 安徽全季網(wǎng)絡(luò )科技有限公司第一分公司 | 安徽省合肥市長(cháng)豐縣雙鳳經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區北城世紀城冠徽苑S1幢102-104室 | 雞蛋干 | 120克/袋 | 頂頂張 | 2021-11-05 | 菌落總數║2.3×10?CFU/g,1.8×10?CFU/g,3.7×10?CFU/g,4.2×103CFU/g,6.1×103CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 蛋制品 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |
6 | / | / | 汪傳文 | 肥東縣店埠鎮托斯卡納小鎮 | 粉絲 | / | / | 2021-11-15 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║274mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
7 | 貴池烏石社明食品廠(chǎng) | 池州市貴池區梅街鎮烏石 | 貴池區匯安生鮮超市 | 安徽省池州市貴池區殷匯鎮殷匯村殷匯街十字路口 | 烏石大糕 | 460克±3%/袋 | / | 2021-11-26 | 1.酸價(jià)(以脂肪計)║9.6mg/g║≤5mg/g 2.霉菌║180CFU/g║≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 安徽拓維檢測服務(wù)有限公司 | |
8 | 安徽省傳才食品有限公司 | 樅陽(yáng)縣白梅鄉孫畈村 | 銅官區群友超市 | 安徽省銅陵市銅官區長(cháng)江西路2841號網(wǎng)點(diǎn) | 成功步步糕 | 180克/盒 | 桂鳳+圖形商標 | 2021-11-09 | 霉菌║180CFU/g║≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 安徽拓維檢測服務(wù)有限公司 | |
9 | 委托方:淮北金榴園文化發(fā)展有限公司;被委托方:安徽同昌石榴酒釀造有限公司 | 委托方地址:安徽省淮北市烈山區榴園村;被委托方地址:安徽懷遠縣白蓮坡食品科技產(chǎn)業(yè)園緯四路55號 | 安徽榴念農業(yè)科技有限公司 | 安徽省淮北市濉溪縣濉溪鎮淮海路眾創(chuàng )空間107室 | 金榴園石榴白酒 | 500ML/瓶 酒精度:42%vol | 金榴園 | 2019-08-05 | 酒精度║44.5%vol║41.0-43.0%vol | 酒類(lèi) | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗院 | |
10 | / | / | 懷遠縣荊山楊祖群石榴經(jīng)營(yíng)部 | 安徽省蚌埠市懷遠縣荊山鎮淮河路東方紅小區B5號樓121 | 亞太荊涂橡木桶石榴干紅 | 750ml/瓶 酒精度13%vol | 荊涂及圖形商標 | 2020-12-09 | 酒精度║10.1%vol║12.0-14.0%vol | 酒類(lèi) | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗院 | |
11 | 安徽省樂(lè )飲食品有限公司 | 安徽省蕪湖市弋江區高新開(kāi)發(fā)區楊河路25號 | 蕪湖樂(lè )購超市有限公司 | 蕪湖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區奇瑞雙城廣場(chǎng)2#樓105 | 木子の茶(芋圓燒仙草奶茶-阿薩姆味) | 200克/杯 | / | 2021-10-08 | 菌落總數║1100000CFU/g,190000CFU/g,1300000CFU/g,180000CFU/g,1600000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=5×10? | 飲料 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
12 | 安徽省樂(lè )飲食品有限公司 | 安徽省蕪湖市弋江區高新開(kāi)發(fā)區楊河路25號 | 蕪湖樂(lè )購超市有限公司 | 蕪湖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區奇瑞雙城廣場(chǎng)2#樓105 | 非你杯茶(珍珠雙拼奶茶) | 165克(奶茶粉包60克,珍珠包15克,黑糖漿35克,奶茶果35克,鍋巴20克)/杯 | 非你杯茶 | 2021-09-29 | 菌落總數║180000CFU/g,39000CFU/g,830000CFU/g,43000CFU/g,290000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=5×10? | 飲料 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
本文關(guān)鍵詞:
電話(huà):4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區海淀區中關(guān)村和盛大廈