北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.bitsandbytesgroup.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關(guān)村和盛大廈 |
糧食加工品監督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 公告號 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 惠州市惠城區世強鮮面店 | 廣東省惠州市惠城區橋西街道南湖市場(chǎng)面制品檔第3號鋪 | 扁細面 | / | / | 2021-10-15(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0299g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第5期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
2 | / | / | 惠州市惠城區世強鮮面店 | 廣東省惠州市惠城區橋西街道南湖市場(chǎng)面制品檔第3號鋪 | 圓細面 | / | / | 2021-10-15(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0298g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第5期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
3 | / | / | 惠州市惠城區世強鮮面店 | 廣東省惠州市惠城區橋西街道南湖市場(chǎng)面制品檔第3號鋪 | 拉面 | / | / | 2021-10-15(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.136g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第5期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 |
肉制品監督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 公告號 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 豐都縣麻辣兄弟食品有限公司 | 豐都縣水天坪工業(yè)園區興業(yè)路225號 | 東莞市虎門(mén)新佳欣日用品店 | 東莞市虎門(mén)鎮赤崗社區赤崗大道旁威盛商業(yè)區1號 | 紅油鳳爪麻辣味(輻照食品) | 200克(雞爪包:160克,調料包:40克)/盒 | / | 2021-07-06 | 菌落總數║5.0×10? ,6.6×10? ,8.7×10? ,8.3×10?,1.9×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2022年第5期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
2 | 湖南大成食品有限公司 | 岳陽(yáng)縣新開(kāi)鎮馬店村小沅四組 | 佛山市禪城區順業(yè)通食品商行 | 佛山市禪城區塱沙路16號佛山市塱沙國際商品批發(fā)中心1#A區首層A3-112-118號鋪 | 牛蹄·筋(燒烤味) | 15克/包 | 凌妹 | 2021-10-14 | 菌落總數║1.6×10?,<10,<10,4.7×10?,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 肉制品 | 2022年第5期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
3 | 重慶渝金源食品有限公司 | 重慶市長(cháng)壽區葛蘭鎮康富路2號處標準廠(chǎng)房B2棟第三層 | 廣州市萬(wàn)福達百貨有限公司 | 廣州市南沙區金濤東街8號101房F001鋪(自主申報) | 山椒鳳爪(輻照食品) | 220克/包 | 劉二嘎(文字+圖案)® | 2021-09-25 | 菌落總數║2.8×10? ,3.6×10? ,1.2×10?,1.9×10?,7.2×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 肉制品 | 2022年第5期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
4 | 中山市黃圃鎮大利臘味加工場(chǎng) | 中山市黃圃鎮鎮一村北頭朗土路19號 | 惠州市惠城區焱杰食品批發(fā)行 | 惠州江北農產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)副食區7棟15、17號 | 風(fēng)味臘腸 | 5千克/箱 | / | 2021-11-20 | 氯霉素║1.2μg/kg║不得檢出 | 肉制品 | 2022年第5期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
5 | 中山市黃圃鎮泰景肉類(lèi)加工廠(chǎng) | 廣東省中山市黃圃鎮原鎮三開(kāi)發(fā)區(兆豐橋西側直入500米) | 江門(mén)市蓬江區沙仔尾強仔記臘腸經(jīng)營(yíng)部 | 廣東省江門(mén)市江會(huì )路兩水一凍批發(fā)市場(chǎng)肉D區7-4、5 | 廣式臘腸(御品切肉) | 5000g/箱 | / | 2021-11-19 | 氯霉素║0.646μg/kg║不得檢出 | 肉制品 | 2022年第5期 | 初檢機構:廣東產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院;復檢機構:國家糖業(yè)質(zhì)量檢驗檢測中心 | |
6 | 蘇州詩(shī)洋食品科技有限公司 | 蘇州市吳中區胥口鎮浦莊大道3999號4幢 | 深圳市永輝超市有限公司平湖鳳凰大道店 | 深圳市龍崗區鳳凰大道132號平湖鳳凰新村商業(yè)廣場(chǎng)一層 | 海苔肉粉松 | 120克/瓶 | 松脯+圖案 | 2021-10-16 | 大腸菌群║20,60,20,25,39CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 肉制品 | 2022年第5期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
7 | 蘇州詩(shī)洋食品科技有限公司 | 蘇州市吳中區胥口鎮浦莊大道3999號4幢 | 深圳市永輝超市有限公司平湖鳳凰大道店 | 深圳市龍崗區鳳凰大道132號平湖鳳凰新村商業(yè)廣場(chǎng)一層 | 香酥肉粉松 | 120克/瓶 | 松脯+圖案 | 2021-09-22 | 菌落總數║1.8×10?,4.7×10?,5.3×10?,7.2×10?,8.2×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
无人在线观看免费高清电视剧,女人18片毛片60分钟,亚洲国产成人精品无码区在线网站,短裙公车被强好爽H吃奶视频
首頁(yè) | 關(guān)于智云達 | 資訊中心 | 檢測方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線(xiàn)留言 | 聯(lián)系方式
電話(huà):4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區海淀區中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|