北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.bitsandbytesgroup.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 江蘇華磊生物科技有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市丁蜀鎮公園路社區 | 宜興大潤發(fā)商業(yè)有限公司城南分公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市宜城街道氿濱南路126號(倉庫地址:江蘇省無(wú)錫宜興市宜城街道氿濱南路126號) | 飲用天然泉水 | 330mL/瓶 | 凈滋露 | 2021-07-31 | 亞硝酸鹽(以NO??計)||0.071mg/L||≤0.005mg/L | 飲料 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監督檢測南京站 | / |
2 | 淮安市淮陰區鑫利來(lái)食品廠(chǎng) | 江蘇省淮安市淮陰區袁集鄉袁東村 | 淮陰區小麗食品經(jīng)營(yíng)部 | 江蘇省淮安市淮陰區王營(yíng)鎮蘇北溫州大市場(chǎng)8125號 | 老面包 | 310克/袋 | 歐達源+圖形商標 | 2021-10-16 | 酸價(jià)(以脂肪計)||11.0mg/g||≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 上海市質(zhì)量監督檢驗技術(shù)研究院 | / |
3 | 淮陰區鑫利來(lái)食品廠(chǎng) | 江蘇省淮安市淮陰區袁集鄉袁東村 | 淮陰區小麗食品經(jīng)營(yíng)部 | 江蘇省淮安市淮陰區王營(yíng)鎮蘇北溫州大市場(chǎng)8125號 | 早餐面包(軟式面包) | 散裝稱(chēng)重 | 鑫利緣+圖形商標 | 2021-10-18 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和||1.10||≤1 | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 上海市質(zhì)量監督檢驗技術(shù)研究院 | / |
4 | 安徽?宣城市百年徽府酒廠(chǎng) | 安徽省宣城市宣州區孫埠鎮糧食園區佟公大道26號 | 金壇區金城文福超市 | 金壇區金城鎮元巷小區26#樓紅山路126-22號、紅山路128號、紅山路128-3號、128-7號 | 夢(mèng)宣優(yōu)曲白酒 | 40.2%vol、500ml/瓶 | 文字圖形商標 | 2021-04-10 | 酒精度||36.2%vol||39.2~41.2%vol | 酒類(lèi) | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 宿遷市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗所 | / |
5 | 常州金氿酒業(yè)有限公司 | 江蘇省常州市武進(jìn)區嘉澤鎮閔市村 | 武進(jìn)區雪堰盛利百貨商店 | 武進(jìn)區雪堰鎮漕橋振興東路333號 | 常州白酒 | 52%vol、500ml/瓶 | 文字圖形商標 | 2019-09-25 | 酒精度||54.2%vol||53.0%vol | 酒類(lèi) | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 宿遷市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗所 | / |
6 | / | / | 南通市崇川區季漢江海魚(yú)經(jīng)營(yíng)部 | 百花農貿市場(chǎng)內 | 母梭子蟹 | 散稱(chēng) | / | 2021-10-27 | 鎘(以Cd計)||1.8mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測中心 | / |
7 | / | / | 南通市崇川區季漢江海魚(yú)經(jīng)營(yíng)部 | 百花農貿市場(chǎng)內 | 公梭子蟹 | 散稱(chēng) | / | 2021-10-27 | 鎘(以Cd計)||3.6mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測中心 | / |
8 | / | / | 醫藥高新區倪家牛肉湯館 | 泰州市東潤第一城商業(yè)B樓106室 | 牛雜火鍋粉絲 | 稱(chēng)重 | / | 2021-10-28 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||387mg/kg||≤200mg/kg | 餐飲食品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | / |
9 | 蘇州優(yōu)爾集團有限公司 | 蘇州市吳中區臨湖鎮浦莊大道東側 | 無(wú)錫歐尚超市有限公司蠡湖店 | 江蘇省無(wú)錫市濱湖區蠡湖街道望山路與青祁路交叉口東北角 | 原味豌豆 | 計量稱(chēng)重 | 優(yōu)爾及圖形商標 | 2021-06-30 | 過(guò)氧化值(以脂肪計)||2.6g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監督檢測南京站 | / |
10 | / | / | 江都區仙女鎮老陳糧油店 | 江都區仙女鎮春緹路11號金奧農貿市場(chǎng)28、29號商鋪 | 黑芝麻 | / | / | 2021-09-20 | 酸價(jià)(以脂肪計)||5.3mg/g||≤3mg/g | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗院 | / |
本文關(guān)鍵詞:
電話(huà):4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區海淀區中關(guān)村和盛大廈