北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.bitsandbytesgroup.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關(guān)村和盛大廈 |
恩諾沙星屬于氟喹諾酮類(lèi)藥物,是一類(lèi)人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動(dòng)物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動(dòng)物專(zhuān)屬用藥?!妒称钒踩珖覙藴?食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650—2019)中規定,恩諾沙星在牛、其他動(dòng)物(牛、羊、豬、兔、家禽、魚(yú)除外)的肌肉中的最高殘留限量為100μg/kg。
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 公告號 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 潮州市潮安區宏泰記食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠文里崎橋新區 | 梅州市大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 廣東省梅州市梅江區江南辦梅水路與江南路交匯處 | 鹽津葡萄 | 168克/瓶 | 宏泰記® | 2021-10-12 | 霉菌║400CFU/g║≤50CFU/g | 水果制品 | 2022年第3期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
2 | 普寧市好日子食品有限公司 | 廣東省普寧市赤崗鎮張厝寨工業(yè)區二排一號 | 佛山市順德區百江生活超市有限公司 | 佛山市順德區倫教常教泰安路48號 | 山楂棒 | 110克/包 | RICHDAYS(文字+圖案)® | 2021-11-01 | 菌落總數║2200,5700,4000,2000,1100CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000 | 水果制品 | 2022年第3期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
3 | 新興縣同益食品廠(chǎng) | 新興縣太平鎮下沙管理區對塘 | 廣州市海珠區龔章良百貨經(jīng)營(yíng)部 | 廣州市海珠區南洲路8號江南糧油食品綜合批發(fā)市場(chǎng)C-70/78/80/82/83A號 | 水制芒果 | 130克/袋 | 創(chuàng )奕® | 2021-10-02 | 菌落總數║2.9×10?,1.9×10?,7.5×103,7.6×103,3.8×103CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000 | 水果制品 | 2022年第3期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
4 | 廣州市惠龍食品有限公司 | 廣州市荔灣區龍溪南圍工業(yè)區5號之一 | 博羅縣羅陽(yáng)鎮三和順購物商場(chǎng) | 廣東省惠州市博羅縣羅陽(yáng)鎮北門(mén)路志同大廈首層 | 開(kāi)胃山楂粒 | 200克/袋 | / | 2021-05-02 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.26g/kg║≤0.5g/kg | 水果制品 | 2022年第3期 | 初檢機構:廣東產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院;復檢機構:深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
5 | 廣東雅如食品有限公司 | 廣東省揭西縣鳳江鎮陽(yáng)南村委林厝寮村 | 廣東順德夏柏貿易有限公司 | 廣東省順德區大良街道五沙社區居民委員會(huì )順德工業(yè)園生活配套區市場(chǎng)地塊的建筑物103室 | 爽口檸檬 | 130克/罐 | 藍寶帝® | 2021-11-11 | 糖精鈉(以糖精計)║3.00g/kg║≤1.0g/kg,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║2.94g/kg║≤1.0g/kg | 水果制品 | 2022年第3期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
6 | 普寧市里湖天泓食品廠(chǎng) | 普寧市里湖鎮河頭村外洋頂新寨前 | 廣州市天匯百貨有限公司欖核分公司 | 廣州市南沙區欖核鎮民生路69號 | 九制古香老陳皮 | 160克/罐 | 圖形+番泰行 | 2021-10-08 | 鉛(以Pb計)║1.98mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果制品 | 2022年第3期 | 初檢機構:廣東產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院;復檢機構:國家糖業(yè)質(zhì)量檢驗檢測中心 | |
7 | 東莞市鑫利源食品廠(chǎng) | / | 廣州市海珠區偉嘉食品商行 | 廣州市海珠區南洲路8號自編C1、C2棟首層C-10/12/13A號 | 黃金豆 | 68克/袋 | 文字+圖形 | 2021-11-10 | 大腸菌群║190,120,62,120,310CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第3期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
8 | 廣東雄發(fā)食品工業(yè)有限公司(分裝) | 揭西縣鳳江鎮鳳西工業(yè)區 | 潮州市潮安區庵埠鎮任爾選飾品行 | 潮州市潮安區庵埠鎮庵?zhù)P路頭冠興樓5號 | 海苔花生 | 135克/袋 | 圖形+雄發(fā)食品 | 2021-08-01 | 過(guò)氧化值(以脂肪計)║0.93g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第3期 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監督食品檢驗站) | |
9 | 佛山市恒凱食品有限公司 | 佛山市南海區丹灶鎮下滘村閉祖安廠(chǎng)房第六層之一 | 中山市新萬(wàn)銳百貨有限公司 | 中山市小欖鎮盛豐廣灣路18號前座首層之一、二樓之一、三樓之一 | 雪媚娘流心酥(紅豆味) | 230克/包 | 圖案+趙峰子® | 2021-10-07 | 菌落總數║15,50,1.0×10?,5200,2.9×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 糕點(diǎn) | 2022年第3期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
10 | 惠州市勝譽(yù)餅廠(chǎng) | 惠州市仲愷區陳江街道甲子路勝利谷行市場(chǎng)邊 | 河源市源城區友惠商行 | 廣東省河源市源城區化龍二期路31、32號(源城區糖果廠(chǎng)門(mén)店) | 老婆餅 | 散裝稱(chēng)重 | 港譽(yù)華+圖案 | 2021-10-11 | 酸價(jià)(以脂肪計)║7.4mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 2022年第3期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類(lèi)檢測中心) | |
11 | 東莞市鴻怡食品有限公司 | 廣東東莞市橋頭鎮石水口村科技路20號 | 佛山市順德區樂(lè )從鎮大樂(lè )購商場(chǎng) | 廣東省佛山市順德區樂(lè )從鎮水藤村水藤大道東屯后街 | 龍耳酥 | 散裝稱(chēng)重 | 粵鄉緣+圖案 | 2021-08-17 | 酸價(jià)(以脂肪計)║6.3mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 2022年第3期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類(lèi)檢測中心) | |
12 | 東莞市鴻怡食品有限公司 | 廣東東莞市橋頭鎮石水口村科技路19號 | 佛山市順德區樂(lè )從鎮大樂(lè )購商場(chǎng) | 廣東省佛山市順德區樂(lè )從鎮水藤村水藤大道東屯后街 | 龍耳酥 | 散裝稱(chēng)重 | 粵鄉緣+圖案 | 2021-08-26 | 酸價(jià)(以脂肪計)║5.8mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 2022年第3期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類(lèi)檢測中心) | |
13 | 陽(yáng)江市江城區葉福記餅家 | 陽(yáng)江市江城區麻津工業(yè)大道廠(chǎng)區A5號 | 陽(yáng)江市江城區富宇食品店 | 陽(yáng)江市江城區河堤路1號(住所申報) | 黑米王子(夾心面包) | 90克/袋 | / | 2021-09-04 | 酸價(jià)(以脂肪計)║17.6mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 2022年第3期 |
廣東省食品檢驗所(廣東省酒 本文關(guān)鍵詞: 相關(guān)產(chǎn)品
?
无人在线观看免费高清电视剧,女人18片毛片60分钟,亚洲国产成人精品无码区在线网站,短裙公车被强好爽H吃奶视频
首頁(yè) | 關(guān)于智云達 | 資訊中心 | 檢測方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線(xiàn)留言 | 聯(lián)系方式
電話(huà):4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區海淀區中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|